Tax payment
कृपया घरपट्टी पाणीपट्टि इतर कर भरणा वेळेवर करा व सहकार्य करा.
कर वसूली अहवाल
| मागील वर्ष येणे बाकी | मागणी (2024-25) | वसूली | |||
|---|---|---|---|---|---|
| घरपट्टी | पाणीपट्टि | घरपट्टी | पाणीपट्टि | घरपट्टी | पाणीपट्टि |
| 25,59,056 | 3,54,079 | 31,08,293 | 13,27,680 | 47,52,138 | 14,07,434 |
| 16/10/2025 रोजीच्या कर वसुलीचा अहवाल | ||||||||||
| कराचा प्रकार | एकूण मागणी | एकूण जमा | शिल्लक | टक्केवारी | ||||||
| मागील बाकी | चालू मागणी | एकूण | मागील बाकी | चालू मागणी | एकूण | मागील बाकी | चालू मागणी | एकूण | ||
| घरपट्टी | 275900 | 1051544 | 1326444 | 275900 | 902805 | 1178705 | 0 | 148739 | 148739 | 80.59 |
| दिवाबत्ती | 27500 | 44200 | 71700 | 2940 | 2870 | 5810 | 24560 | 41330 | 65890 | |
| सफाईकर | 27500 | 44200 | 71700 | 2940 | 2870 | 5810 | 24560 | 41330 | 65890 | |
| ५% दंड | 0 | 6102 | 6102 | 0 | 6102 | 6102 | 0 | 6102 | 6102 | |
| खास पाणीपट्टी | 24000 | 221200 | 225200 | 24000 | 26500 | 50500 | 0 | 197400 | 197400 | 20.60% |
| एकूण | 354900 | 1367246 | 1722146 | 305780 | 935045 | 1240825 | 49120 | 432201 | 481321 | 72.05% |

